top of page
Registration Number | Name | Gender | Date of Birth | Fathers Name | Mothers Name | Course | Specialization | Year | Course Duration | Grade | Status | picture | Year 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADCA/S-0146/23 | MOHAMMAD HOZAIFA | MALE | 18/02/2005 | ZAHUR ALAM | MASJIDAN KHATOON | ADCA | N.A | 2024 | 1 YEAR | A | COMPLETED | 2024 | |
12345 | test 1 | male | 07/10/2025 | aman | aman | mcom | finance | 2001 | 1 yaer | a | completed | 2001 | |
DCA/B-119/15 | LUCKY KUMARI | 'FEMALE' | 13/02/1994 | GANESH PRASAD | MAYA DEVI | 'DCA' | 2015 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | 2015 | ||
ADCA/S-0037/15 | SHAMA AFREEN | 'FEMALE' | 30/09/1997 | SHEIKH SIKANDAR | SHAH JAHAN KHATOON | 'ADCA' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | 2016 | ||
DCA/D-145/16 | ARBAZ KHAN | 'MALE' | 15/01/2000 | TAHIR HUSSAIN | SABRUN KHATOON | 'DCA' | 2016 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | 2016 | ||
CAM/S-0102/15 | ISROUDIN ANSARI | 'MALE' | 04/04/1988 | KITABU ANSARI | JULEKHA KHATOON | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | 2016 | ||
CCA/S-0179/16 | PUSHPA KUMARI | 'FEMALE' | 01/10/1997 | SUDAMA YADAV | SANTI DEVI | 'CCA' | 2016 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | 2016 | ||
DCA/D-159/16 | ANJALI KUMARI | 'FEMALE' | 20/12/1992 | NANDU YADAV | PUNAM DEVI | 'DCA' | 2016 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | 2016 | ||
CCA/S-0192/16 | ASHRAF ALI | 'MALE' | 31/12/1997 | MOHAMMAD ABBAS | HUSANE JAHAN | 'CCA' | 2016 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | 2016 | ||
CAM/S-0105/21 | Ali Raja | 'MALE' | 09/06/2002 | Shekh Ali Asgar | Mehrun Nisha | 'CAM' | 2021-22 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2021-22 | ||
ADCA/S-0090/17 | NASEEMA KHATOON | 'FEMALE' | 11/02/1991 | HALIM ANSARI | AZIMA KHATOON | 'ADCA' | 2017 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2017 | ||
CSM/S-030/23 | Farhan Khan | 'MALE' | 27/01/2003 | Firoz Alam Khan | Wajda Tabassum | 'STORE MANAGER' | N.A. | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2023-24 | |
CAM/S-0135/23 | Khusbuddin Ansari | 'MALE' | 30/10/3003 | Md.Shabbir Ansari | Shaira Khatoon | 'CAM' | N.A. | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2023-24 | |
CAM/BS-0149/23 | Wasim Ahamad | 'MALE' | 20/05/2005 | Sanaul Ansari | Noorjaha Khatoon | 'CAM' | Balance Sheet | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2023-24 | |
DCA/S-080/14 | CHANDAN KUMAR GUPTA | 'MALE' | 02/07/1998 | SRI JAIKISHOR SAH | KIRAN DEVI | 'DCA' | 2014 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | 2014 | ||
CAM/S-0193/15 | AKBAR ALI ANSARI | 'MALE' | 23/06/1997 | SABIR ALI | JUGNU TARA | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | 2016 | ||
CAM/S-0101/15 | SHABINA PRVEEN | 'FEMALE' | 12/10/1997 | IMAMUDDIN ANSARI | HAJRA BEGUM | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | 2016 | ||
CAM/S-0011/16 | ADIL IRSHAD | 'MALE' | 14/06/1998 | IRSHAD AHMAD | RUKHSANA KHATOON | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2016 | ||
CCA/S-0174/16 | KUMARI NEETU | 'FEMALE' | 06/10/1997 | KRIPA SHANKER KUSHWAHA | DEVANTI DEVI | 'CCA' | 2016 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | 2016 | ||
DFA/005/15 | CHHOTEY KHAN | 'MALE' | 02/02/1999 | SHAUKAT KHAN | SAJDA KHATOON | 'DFA' | 2015 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | 2015 | ||
CAM/S-0080/19 | KYAMUL HWARI | 'MALE' | 24/09/2001 | SHAMAD HWARI | SAKINA KHATOON | 'CAM' | 2019 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2019 | ||
CAM/S-0091/21 | SHAHIN PARWEEN | 'FEMALE' | 16/04/2004 | AMANAT ANSARI | BABY KHATOON | 'CAM' | 2021-22 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2021-22 | ||
CAM/S-0105/15 | SADRUDDIN ANSARI | 'MALE' | 04/05/1993 | AZHAR HUSSAIN | SALMA KHATOON | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2016 | ||
CAM/BS-0123/22 | Sadiya Khan | 'FEMALE' | 31/12/2004 | Mohammaddin Khan | Sajida Khan | 'CAM' | Balance Sheet | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2022-23 | |
DCA/S-078/14 | SAIMA ILTAF | 'FEMALE' | 03/04/1998 | MD. ILTAF | FARJANA | 'DCA' | 2014 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | 2014 | ||
CAM/S-0107/15 | PINTU KUMAR | 'MALE' | 27/10/1994 | KRISHNA PRASAD | GAYATRI DEVI | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | 2016 | ||
CAM/S-0116/15 | PRATIBHA KUMARI | 'FEMALE' | 09/03/1995 | PRASHURAM YADAV | NIRMALA DEVI | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2016 | ||
CAM/S-0132/12 | MOHD.WASIB | 'MALE' | SAMIULLAH | 'CAM' | 2013 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2013 | ||||
CCA/S-0157/15 | MOHMMAD LUCKY | 'MALE' | 31/12/1990 | MOHMMAD ALAUDDIN | SHAHNAJ KHATOON | 'CCA' | 2015 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | 2015 | ||
CSK/S-052/16 | SAIF ALI KAHN | 'MALE' | 07/02/1998 | LATE MD ISRAYAL KHAN | SALIMUN NESHA | 'CSK' | 2015 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | 2015 | ||
CAM/S-0095/21 | SHAHID IMAM | 'MALE' | 21/10/2002 | MAKSUD ALI | SHAHNAJ BEGUM | 'CAM' | 2021-22 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2021-22 | ||
CTC/S-0018/22 | Roshni Ameen | 'FEMALE' | 04/05/1989 | Ahmad Imam | Nagma Ameen | 'Computer Typing Course' | N.A. | Sep.2022 | '3 Months' | '"A"' | 'Completed' | Sep.2022 | |
DCA/S-076/14 | SHAISTA SOHRAB | 'FEMALE' | 01/06/1998 | MD.SOHRAB | NASREEN KHATOON | 'DCA' | 2014 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | 2014 | ||
ADCA/S-0087/17 | SHAHEEN AFROZ | 'FEMALE' | 30/04/1992 | MD MOINUDDIN | GUJARATAN NISHA | 'ADCA' | 2017 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2017 | ||
CAM/S-0036/17 | AMIR AZAM | 'MALE' | 19/05/1998 | AINUL HODA | KAHKASHAN BANO | 'CAM' | 2017 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2017 | ||
DCA/S-0053/19 | ZIYA NAAZ | 'FEMALE' | 31/10/2004 | MD. BABAR ALI | RUKHSANA PERWEEN | 'DCA' | 2019 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | 2019 | ||
ADCA/S-0092/17 | RAUSHAN RAJ | 'MALE' | 10/03/2000 | VIJAY KUMAR DAS | TARA KUMARI | 'ADCA' | 2017-18 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2017-18 | ||
CAM/BS-0171/24 | Md.Belal | 'MALE' | 24/06/2006 | Mumtaj Ahmad | Chanda Khatoon | 'CAM' | Balance Sheet | 2024-25 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2024-25 | |
ADCA/S-0140/22 | Nadeem Khan | 'MALE' | 05/01/2004 | Alauddin Khan | Nusrat Jahan | 'ADCA' | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2022-23 | ||
ADCA/S-0143/22 | Waseem Ansari | 'MALE' | 27/04/2004 | Rozadin Ansari | Shamima Khatun | 'ADCA' | N.A. | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2022-23 | |
DCA/S-074/14 | SHAGUFTA PARVEEN | 'FEMALE' | 09/09/1997 | TALAMUDDIN KHAN | KALIMA BANO | 'DCA' | 2014 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | 2014 | ||
CSK/S-046/16 | TAUHID AHMAD RIZVI | 'MALE' | 14/01/1981 | RAZI AHMAD RIZVI | TAIYABA KHATOON | 'CSK' | 2016 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | 2016 | ||
ADCA/S-007/12 | REYAZ AHMAD | 'MALE' | 29/01/1991 | WAZIR HASSAN | SAIRA KHATOON | 'ADCA' | 2012 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2012 | ||
CSK/S-083/17 | MD. WAHID SHABA | 'MALE' | 28/02/1987 | MD NASIR | AMIRUN NESA | 'CSK' | 2017 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | 2017 | ||
DCA/S-0052/19 | RIMSHA HAIDER | 'FEMALE' | 27/03/2004 | HAIDER ALI | RABIYA HAIDER | 'DCA' | 2019 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | 2019 | ||
CAM/S-0051/17 | Sonu Khan | 'MALE' | 15/03/1999 | Salauddin Khan | Sehrun Nisha | 'CAM' | 2017-18 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2017-18 | ||
CAM/S-0113/21 | Vishal Kumar | 'MALE' | 29/01/2000 | Motilal Prasad Gupta | Sabitri Devi | 'CAM' | N.A. | 2021-22 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2021-22 | |
CAM/BS-0122/22 | Nafish Alam | 'MALE' | 12/03/2002 | Sayed Ansari | Zarina Khatoon | 'CAM' | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2022-23 | ||
DCA/S-153/16 | SHOBHA KUMARI | 'FEMALE' | 29/06/1996 | MUKURDHAN MANJHI | KUSUM DEVI | 'DCA' | 2016 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | 2016 | ||
ADCA/S-0039/15 | MD SAMEER KHAN | 'MALE' | 12/10/1985 | MD GORI KHAN | MOJIBUL NISHA | 'ADCA' | 2015 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2015 | ||
DCA/S-0065/21 | MOHAMMAD AZAM RAI | 'MALE' | 22/10/1999 | MOHAMMAD GYASUDDIN | HAMIDA KHATOON | 'DCA' | 2021 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | 2021 | ||
CAM/S-0056/18 | MD. ARBAJ ALI | 'MALE' | 25/09/2002 | ALI ASGAR | AJMERI KHATOON | 'CAM' | 2018 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2018 | ||
ADCA/S-0139/22 | Shamim Ansari | 'MALE' | 04/06/2005 | Babuddin Ansari | Shaida Khatoon | 'ADCA' | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2022-23 | ||
CAM/BS-0147/23 | Md.Noman | 'MALE' | 10/12/2003 | Mohammad Salim | Shakila | 'CAM' | Balance Sheet | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2023-24 | |
CAM/BS-0053/18 | Harkesh Yadav | 'MALE' | 07/09/2000 | Paras Yadav | Sursati Devi | 'CAM' | 2018-19 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2018-19 | ||
CAM/BS-0155/23 | Md.Irfan | 'MALE' | 03/05/2002 | Salahuddin Ansari | Hasan Nesha | 'CAM' | Balance Sheet | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2023-24 | |
DCA/B-132/16 | MANISHA KUMARI | 'FEMALE' | 30/03/1999 | KALINDRA SHARMA | INDU DEVI | 'DCA' | 2016 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | 2016 | ||
CAM/S-0112/15 | HABIBULLAH ANSARI | 'MALE' | 30/05/1998 | AZIMULLAH ANSARI | AMBIYA KHATOON | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | 2016 | ||
CAM/S-0058/18 | REHANA KHATOON | 'FEMALE' | 14/06/1994 | MD.SHAHABUDDIN | SHAYADA KHATOON | 'CAM' | 2018 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2018 | ||
CAM/S-0078/19 | AKASH KUMAR | 'MALE' | 04/07/2001 | SHAILESH KUMAR SINGH | ANITA DEVI | 'CAM' | 2019 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2019 | ||
CAM/S-0090/20 | ZAFAR IMAM ALI | 'MALE' | 05/05/2002 | MUNNA SHAH | FATMA KHATOON | 'CAM' | 2020 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2020 | ||
CAM/BS-0109/21 | MOHAMMED ALMEEN | 'MALE' | 24/07/2004 | HASNUDDIN ANSARI | SHAMSHUN NESHA | 'CAM','BALANCE SHEET ACCOUNTING' | 2021 | '1 YEAR','3 Months' | '"A"' | 'Completed' | 2021 | ||
ADCA/S-0101/19 | NIKKI KUMARI | 'FEMALE' | 14/07/2001 | HIRALAL YADAV | BIGANA DEVI | 'ADCA' | 2019-20 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2019-20 | ||
CAM/BS-0129/22 | Saiyaf Ali | 'MALE' | 12/01/2001 | Nabibullah Shah | Asgari Khatoon | 'CAM' | Balance Sheet | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2022-23 | |
ADCA/S-0145/23 | Ashraf Ali | 'MALE' | 14/07/1996 | Md.Israfil | Munni Nisha | 'ADCA' | N.A. | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2023-24 | |
DCA/S-079/14 | AISHA SIDDIQUA | 'FEMALE' | 30/09/1998 | ANWARUL HAQUE | RABIYA KHATOON | 'DCA' | 2014 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | 2014 | ||
CAM/S-0185 /15 | ADNAN AHMAD | 'MALE' | 08/04/1997 | BADRUL HODA | RIZWANA PERWEEN | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | 2016 | ||
CAM/S-0010/16 | RAJESH ROSHAN | 'MALE' | 12/08/1998 | RADHE SHYAM PRASAD | REEMA DEVI | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2016 | ||
CCA/S-0173/16 | KHUSHBU KUMARI | 'FEMALE' | 05/04/1997 | NAND KUMAR YADAV | HEMLATA DEVI | 'CCA' | 2016 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | 2016 | ||
CAM/S-0185/15 | ADNAN AHMAD | 'MALE' | 08/04/1997 | BADRUL HODA | RIZWANA PERWEEN | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2016 | ||
CSK/S-043/15 | MERAJ KHAN | 'MALE' | 07/10/1994 | MD. ALI KHAN | JAMIRUL KHATOON | 'CSK' | 2015 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | 2015 | ||
CAM/S-0092/21 | NAZIYA HUSSAIN | 'FEMALE' | 04/06/2004 | GHULAM HUSSAIN | SULTANA KHATOON | 'CAM' | 2021-22 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2021-22 | ||
CSK/S-130/20 | AMIR AZAM | 'MALE' | 19/05/1998 | AINUL HODA | KAHKASHAN BANO | 'CSK' | 2020 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | 2020 | ||
ADCA/S-0141/22 | Roshni Ameen | 'FEMALE' | 04/05/1989 | Ahmad Imam | Nagma Ameen | 'ADCA' | N.A. | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2022-23 | |
ADCA/S-0031/14 | PRITEE KUMARI | 'FEMALE' | 01/03/1995 | SHRI NAGENDRA RAI | SMT. SABITA DEVI | 'ADCA' | 2014 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | 2014 | ||
ADCA/S-0038/15 | AFSANA KHATOON | 'FEMALE' | 04/02/1997 | MD. HASIM | SALAMUN NISHA | 'ADCA' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | 2016 | ||
DCA/D-144/16 | FARHAN ASAD | 'MALE' | 14/06/2001 | MD. ASAD | AJMEREE KHATOON | 'DCA' | 2016 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | 2016 | ||
CAM/S-0108/15 | TABTILA RAHMAN | 'FEMALE' | 30/04/1995 | MD.ANISUR RAHMAN | NAIMUN NISHA | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | 2016 | ||
CAM/S-0114/15 | AMRENDRA KUMAR SAH | 'MALE' | 19/07/1992 | MAHATAM SAH | SHOSHILA DEVI | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | 2016 | ||
CCA/S-0180/16 | RITU KUMARI | 'FEMALE' | 01/10/1998 | BALIRAM PRASAD | SUNDARPATI DEVI | 'CCA' | 2016 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | 2016 | ||
DCA/S-0051/19 | SUJEET KUMAR | 'MALE' | 20/12/2001 | DHARAMDEO CHAUDHARY | CHANDRAWATI DEVI | 'DCA' | 2019 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | 2019 | ||
CAM/BS-0104/21 | Shahnawaz Alam Khan | 'MALE' | 07/06/2003 | Sajruddin Khan | Rukshana Khatoon | 'CAM','BALANCE SHEET ACCOUNTING' | 2021-22 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2021-22 | ||
ADCA/S-0127/21 | IMTEYAZ AHMAD | 'MALE' | 20/10/1994 | ABDUL ZABBAR | SAMIMA KHATOON | 'ADCA' | 2021 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2021 | ||
CAM/S-0136/23 | Saif Ali | 'MALE' | 08/07/2005 | Mohammad Badshah | Jarina khatoon | 'CAM' | N.A. | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2023-24 | |
CAM/BS-0126/22 | Shahid Hussain | 'MALE' | 07/01/2005 | Mohammad Naushad Alam | Alam Ara | 'CAM' | Balance Sheet | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2022-23 | |
CAM/S-0148/23 | Shohrab Alam | 'MALE' | 04/10/2004 | Shamshad Ali | Shabana Anjum | 'CAM' | N.A. | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2023-24 | |
ADCA/S-0035/15 | S.K. ASLAM | 'MALE' | 30/10/1993 | NEZAMUL HUSSAIN | MAJDA KHATOON | 'ADCA' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | 2016 | ||
CCA/S-0162/15 | GUDDU KUMAR | 'MALE' | 31/08/1993 | RAM BELASH PANDIT | CHANDRAWATI DEVI | 'CCA' | 2016 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | 2016 | ||
CAM/S-0197/15 | ABRAR ALAM | 'MALE' | 09/02/1993 | MAKSOOD ALAM | JANNAT BIBI | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | 2016 | ||
CSK/S-047/16 | FAHAD | 'MALE' | 25/11/1996 | MD.MOKHTAR AHAMAD | RAKIMA KHATOON | 'CSK' | 2016 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | 2016 | ||
CAM/S-0115/15 | MOHAMMAD IMRAN ANSARI | 'MALE' | 31/03/1992 | MOHAMMAD AMIRUDDIN ANSARI | NOOR JAHAN | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | 2016 | ||
CAM/S-0072/18 | NIKEE KUMARI | 'FEMALE' | 07/02/2001 | RANJIT SINGH | PUNAM DEVI | 'CAM' | 2018 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2018 | ||
ADCA/S-0137/22 | RAHUL KUSHWAHA | 'MALE' | 18/05/1999 | BALIRAM PRASAD | VIROJ DEVI | 'ADCA' | 2022 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2022 | ||
CAM/S-0137/23 | Rifat Jahan | 'FEMALE' | 06/04/2001 | Md.Ibrahim | Jahan Ara | 'CAM' | N.A. | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2023-24 | |
CAM/BS-0119/22 | Mohammad Shoaib Khan | 'MALE' | 31/07/2003 | Ghulam Gaush Khan | Afsari Khatoon | 'CAM' | Balance Sheet | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2022-23 | |
DCA/S-155/16 | SANJIDA KHATOON | 'FEMALE' | 05/05/1996 | SAFIUR RAHMAN | ABULTARA KHATOON | 'DCA' | 2016 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | 2016 | ||
CSK/S-095/18 | BINOD KUMAR YADAV | 'MALE' | 14/03/1996 | MADAN YADAV | TETARI DEVI | 'CSK' | 2018 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | 2018 | ||
DCA/S-0066/21 | KUSUM PAL | 'FEMALE' | 09/04/1991 | JAGARNATH PRASAD | HIRAMATI DEVI | 'DCA' | 2021 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | 2021 | ||
DFA/010/21 | SIMRAN PARWEEN | 'FEMALE' | 06/03/1998 | JAINUDDIN ANSARI | SHABIHA KHATOON | 'DFA' | APRIL-SEPTEMBER 2021 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | APRIL-SEPTEMBER 2021 | ||
ADCA/S-0129/21 | Arif Hussain | 'MALE' | 04/08/1997 | Ashik Ali | Ashama Khatoon | 'ADCA' | 2021-22 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2021-22 | ||
CAM/BS-0125/22 | Yusuf Alam | 'MALE' | 09/04/2005 | Firoz Akhtar | Shakila Khatoon | 'CAM' | Balance Sheet | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2022-23 | |
CCA/S-0208/17 | Suraj Kumar Ram | 'MALE' | 15/10/1995 | Suresh Ram | Sampati Devi | 'CCA' | 2017 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | 2017 | ||
CAM/BS-0159/23 | Ankit Raj | 'MALE' | 18/02/2006 | Mahesh Sah | Rani Devi | 'CAM' | Balance Sheet | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2023-24 | |
CSK/S-048/16 | MD.TAUSEEF HASNAIN | 'MALE' | 01/10/1990 | NAZRE HASNAIN | SURAIYA JABEEN | 'CSK' | 2016 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2016 | ||
ADCA/S-0105/19 | MD. ASIF | 'MALE' | 07/04/2002 | MD. YUSUF | MUSTARI KHATOON | 'ADCA' | 2019 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2019 | ||
CSK/S-022/10 | MANZAR IMAM | 'MALE' | 04/10/1980 | MD.NAIMUDDIN | NASIMA KHATOON | 'CSK' | 2010 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | 2010 | ||
CAM/S-0055/18 | ZABIR HUSSAIN KHAN | 'MALE' | 26/04/2000 | MD. UMAR KHAN | MEHRUN NESHA | 'CAM' | 2018 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2018 | ||
CSK/S-096/18 | GHALIB IRSHAD | 'MALE' | 05/02/2003 | IRSHAD AHMAD | RUKHSANA KHATOON | 'CSK' | 2018 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | 2018 | ||
CTC/S-0012/17 | Arbaj Nawaz | 'MALE' | 07/04/1989 | Khush Mohammad | Khushboo Jahan | 'Computer Typing Course' | Sep. 2017 | '3 Months' | '"A"' | 'Completed' | Sep. 2017 | ||
CAM/BS-0141/23 | Arman Ali | 'MALE' | 21/06/2002 | Aftab Alam | Salma Khatun | 'CAM' | Balance Sheet | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2023-24 | |
DCA/S-0054/19 | Filza Rizwan | 'FEMALE' | 17/07/2002 | Rizwanullah | Ishrat Jabeen | 'DCA' | 01/10/2019 to 31/03/2020 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | 01/10/2019 to 31/03/2020 | ||
ADCA/S-0111/20 | Meraj Alam Anasri | 'MALE' | 09/05/1987 | Quyamuddin Ansari | Mariyam Khatoon | 'ADCA' | N.A. | 2020-21 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2020-21 | |
CAM/S-0061/18 | PRITY KUMARI GUPTA | 'FEMALE' | 26/03/2001 | SUNIL GUPTA | POONAM DEVI | 'CAM' | 2018 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2018 | ||
ADCA/S-0104/19 | ADIL IRSHAD | 'MALE' | 14/06/1998 | IRSHAD AHMAD | RUKHSANA KHATOON | 'ADCA' | 2019 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2019 | ||
DCA/S-026/10 | MANZAR IMAM | 'MALE' | MD. NAIMUDDIN | 'DCA' | 2010 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | 2010 | ||||
CSK/S-086/17 | SHAHJAD HUSSAIN | 'MALE' | 14/02/2000 | SHAKIL AHMAD | GULSHAN KHATOON | 'CSK' | 2017 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | 2017 | ||
CAM/S-0009/16 | BABUDDIN KHAN | 'MALE' | 02/03/1989 | HASNAIN KHAN | KORESA KHATUN | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2016 | ||
ADCA/S-0098/18 | FAIZAN AHMAD | 'MALE' | 31/12/2000 | NASIR AHMAD | SABROON NISHA | 'ADCA' | 2017-18 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2017-18 | ||
CAM/BS-0140/23 | Sameer Ali | 'MALE' | 19/06/2005 | Anwar Hussain | Zarina Khatoon | 'CAM' | Balance Sheet | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2023-24 | |
CAM/BS-0150/23 | Mirza Arman Baig | 'MALE' | 31/12/2005 | Mirza Mirain Baig | Munni Khatoon | 'CAM' | Balance Sheet | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2023-24 | |
DCA/S-154/16 | MAHENOOR NISHAT | 'FEMALE' | 21/10/2000 | WAKEEL AHMAD | NASREEN ARA | 'DCA' | 2016 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | 2016 | ||
ADCA/S-0108/19 | FIRDOSH KHAN | 'MALE' | 03/10/2003 | NEYAZUDDIN KHAN | NURNAMA KHATOON | 'ADCA' | 2019 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2019 | ||
ADCA/S-0111/19 | ANIL KUMAR PASWAN | 'MALE' | 20/02/1995 | VIJAY KUMAR PASWAN | BIDYANTI DEVI | 'ADCA' | 2019 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2019 | ||
CAM/Spl/S-0018/17 | MOIN AHMAD | 'MALE' | 11/04/1999 | MUMTAZ AHMAD | RASIDA KHATOON | 'CAM','BALANCE SHEET ACCOUNTING' | 2017-18 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2017-18 | ||
ADCA/S-0040/15 | Deepak Kumar Sharma | 'MALE' | 09/02/1991 | Chhote Lal Sharma | Meena Sharma | 'ADCA' | 2015-16 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2015-16 | ||
CAM/S-0118/22 | Sufiya Nigar | 'FEMALE' | 13/12/2003 | Abdul Mazid | Shahnaz Khatoon | 'CAM' | N.A. | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2022-23 | |
CAM/BS-0132/22 | Inzamam Hussain | 'MALE' | 08/04/2003 | Md.Mustafa Ansari | Manire Jahan Khatoon | 'CAM' | Balance Sheet | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2022-23 | |
CSK/S-053/16 | Meraj Alam | 'MALE' | 17/08/1998 | Habibullah Shah | Shahnaj Khatoon | 'CSK' | 2016-17 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | 2016-17 | ||
CAM/BS-0158/23 | Shahid Farooque | 'MALE' | 16/12/2003 | Md.Ashique | Anwari Khatoon | 'CAM' | Balance Sheet | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | 2023-24 | |
